Web Medio Ambiente
4. Limpieza y Gestión de Residuos: Generación de residuos
Año | Mes | Papel Cartón | Envases | Fracción Resto | Vidrio | Ropa | Pilas | Aceite | Total | Kgr/Habitante | |
| 09. Septiembre | 603,8 | 282,3 | 9.185,8 | 323,1 | 41,5 | 1,2 | 5,4 | 10.443,1 | 44,97 |  |
 | 10. Octubre | 625,5 | 322,1 | 9.877,2 | 388,9 | 54,2 | 3,4 | 8,3 | 11.279,7 | 48,58 |  |
| 11. Noviembre | 579,6 | 296,8 | 9.295,8 | 380,7 | 47,2 | 1,9 | 7,3 | 10.609,2 | 45,69 |  |
 | 12. Diciembre | 593,7 | 318,0 | 9.557,2 | 442,2 | 40,2 | 1,5 | 6,3 | 10.959,1 | 47,20 |  |
 | 2018 |
| 6.347,4 | 3.475,9 | 108.190,1 | 3.986,9 | 504,9 | 20,3 | 86,8 | 122.612,3 | 44,00 | |
 | 01. Enero | 535,1 | 270,6 | 8.911,9 | 358,4 | 28,4 | 1,3 | 6,0 | 10.111,7 | 43,55 |  |
| 02. Febrero | 465,6 | 234,7 | 7.986,9 | 297,4 | 29,4 | 0,0 | 5,9 | 9.019,9 | 38,84 |  |
 | 03. Marzo | 557,4 | 353,2 | 9.232,5 | 356,0 | 24,2 | 3,6 | 7,9 | 10.534,8 | 45,37 |  |
| 04. Abrill | 501,1 | 288,7 | 9.252,6 | 333,9 | 36,0 | 1,7 | 8,0 | 10.421,9 | 44,88 |  |
 | 05. Mayo | 545,4 | 319,6 | 10.252,2 | 390,3 | 44,2 | 0,0 | 6,4 | 11.558,0 | 49,77 |  |
| 06. Junio | 529,2 | 293,8 | 9.349,3 | 351,7 | 64,4 | 2,7 | 12,2 | 10.603,3 | 45,66 |  |
 | 07. Julio | 459,3 | 245,4 | 8.590,0 | 290,1 | 59,5 | 1,5 | 6,4 | 9.652,3 | 41,57 |  |
| 08. Agosto | 425,7 | 211,6 | 7.510,9 | 255,2 | 40,1 | 0,0 | 7,1 | 8.450,6 | 36,39 |  |
 | 09. Septiembre | 582,2 | 294,2 | 9.125,7 | 283,8 | 40,6 | 1,8 | 5,6 | 10.333,9 | 44,50 |  |
| 10. Octubre | 590,5 | 320,5 | 9.408,0 | 346,7 | 59,7 | 2,2 | 7,4 | 10.735,1 | 46,23 |  |
 | 11. Noviembre | 586,1 | 333,8 | 9.348,2 | 344,3 | 53,7 | 2,2 | 6,9 | 10.675,2 | 45,97 |  |
| 12. Diciembre | 569,7 | 309,8 | 9.222,0 | 378,9 | 24,7 | 3,3 | 7,0 | 10.515,5 | 45,29 |  |
|
| 5.776,2 | 3.126,4 | 104.710,2 | 3.926,8 | 498,1 | 16,0 | 0,0 | 118.053,6 | 42,26 |  |
| 01. Enero | 485,7 | 260,0 | 8.601,6 | 363,5 | 31,2 | 1,3 | 0,0 | 9.743,4 | 41,86 |  |
 | 02. Febrero | 424,1 | 257,2 | 8.030,7 | 272,3 | 25,0 | 0,8 | 0,0 | 9.010,1 | 38,71 |  |
| 03. Marzo | 482,5 | 281,7 | 9.106,0 | 360,9 | 25,9 | 0,6 | 0,0 | 10.257,6 | 44,07 |  |
 | 04. Abrill | 452,2 | 264,2 | 8.927,9 | 334,1 | 37,3 | 1,6 | 0,0 | 10.017,2 | 43,03 |  |
| 05. Mayo | 490,4 | 267,0 | 9.430,5 | 358,0 | 51,5 | 1,0 | 0,0 | 10.598,4 | 45,53 |  |
 | 06. Junio | 478,3 | 238,9 | 9.048,1 | 363,1 | 61,4 | 0,9 | 0,0 | 10.190,8 | 43,78 |  |
| 07. Julio | 456,0 | 214,6 | 8.253,4 | 273,0 | 46,1 | 1,5 | 0,0 | 9.244,7 | 39,72 |  |
 | 08. Agosto | 388,4 | 201,0 | 7.548,6 | 260,3 | 34,1 | 1,2 | 0,0 | 8.433,7 | 36,23 |  |
| 09. Septiembre | 521,3 | 251,3 | 8.613,6 | 292,1 | 45,2 | 1,8 | 0,0 | 9.725,2 | 41,78 |  |
 | 10. Octubre | 529,2 | 286,7 | 9.220,4 | 349,2 | 43,9 | 2,2 | 0,0 | 10.431,5 | 44,81 |  |
| 11. Noviembre | 531,0 | 296,2 | 8.741,4 | 325,0 | 55,3 | 1,4 | 0,0 | 9.950,3 | 42,75 |  |
 | 12. Diciembre | 537,1 | 307,4 | 9.188,1 | 375,3 | 41,0 | 1,7 | 0,0 | 10.450,6 | 44,90 |  |
Resumen por Años
4. Limpieza y Gestión de Residuos: Generación de residuos: 11 pag. (264 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
final