| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 60,5 | 0,26 |
| Ecoparque | 10,6 | 0,05 | |
| Contenedores Carga Lateral | 388,2 | 1,67 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 459,3 | 1,98 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 245,4 | 1,06 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 245,4 | 1,06 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.590,0 | 36,99 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.590,0 | 36,99 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 6,0 | 0,03 |
| Contenedores | 284,1 | 1,22 | |
| Total | 290,1 | 1,25 | |
| Ropa | 59,5 | 0,26 | |
| Pilas | 1,5 | 0,01 | |
| Aceite | 6,41 | 0,03 | |
| Total | 9.645,9 | 41,54 |
