Web Medio Ambiente
4. Limpieza y Gestión de Residuos: Generación de residuos
Año | Mes | Papel Cartón | Envases | Fracción Resto | Vidrio | Ropa | Pilas | Aceite | Total | Kgr/Habitante | |
 | 2025 |
| 7.859,3 | 6.747,4 | 102.665,8 | 4.936,4 | 401,3 | 17,3 | 49,1 | 122.676,5 | 43,93 | |
 | 01. Enero | 686,4 | 560,1 | 8.572,4 | 519,6 | 38,9 | 1,6 | 3,9 | 10.382,8 | 44,62 |  |
| 02. Febrero | 606,9 | 505,4 | 7.800,1 | 378,0 | 28,1 | 1,6 | 4,6 | 9.324,6 | 40,07 |  |
 | 03. Marzo | 671,7 | 588,7 | 8.693,5 | 415,0 | 32,6 | 1,6 | 3,9 | 10.406,9 | 44,72 |  |
| 04. Abrill | 659,9 | 576,0 | 8.930,8 | 370,0 | 32,9 | 1,5 | 3,5 | 10.574,7 | 45,44 |  |
 | 05. Mayo | 672,5 | 576,5 | 9.401,9 | 455,7 | 42,4 | 1,7 | 6,4 | 11.157,0 | 47,94 |  |
| 06. Junio | 637,8 | 560,6 | 8.679,2 | 433,4 | 37,7 | 1,8 | 7,8 | 10.358,4 | 44,51 |  |
 | 07. Julio | 619,9 | 534,7 | 8.137,2 | 298,9 | 41,0 | 1,2 | 2,4 | 9.635,3 | 41,40 |  |
| 08. Agosto | 523,9 | 462,2 | 7.146,7 | 336,8 | 29,3 | 1,3 | 4,2 | 8.504,3 | 36,54 |  |
 | 09. Septiembre | 708,8 | 570,3 | 8.444,0 | 425,3 | 37,5 | 1,7 | 4,4 | 10.191,9 | 43,80 |  |
| 10. Octubre | 738,3 | 599,4 | 9.246,7 | 461,2 | 40,2 | 1,8 | 3,1 | 11.090,6 | 47,66 |  |
 | 11. Noviembre | 682,2 | 581,3 | 8.669,8 | 382,6 | 40,8 | 1,6 | 4,8 | 10.363,2 | 44,53 |  |
| 12. Diciembre | 651,0 | 632,3 | 8.943,5 | 459,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.686,7 | 45,92 |  |
|
| 7.758,1 | 6.347,9 | 102.128,9 | 5.054,3 | 443,0 | 18,5 | 49,9 | 121.800,6 | 44,02 |  |
| 01. Enero | 679,7 | 525,9 | 8.581,4 | 524,0 | 34,9 | 1,6 | 4,8 | 10.352,2 | 44,89 |  |
 | 02. Febrero | 610,6 | 517,6 | 8.035,9 | 406,1 | 30,1 | 1,6 | 5,1 | 9.607,0 | 41,66 |  |
| 03. Marzo | 647,5 | 576,3 | 8.909,9 | 434,3 | 28,3 | 1,8 | 3,7 | 10.601,7 | 45,98 |  |
 | 04. Abrill | 644,7 | 534,1 | 8.870,2 | 482,6 | 36,4 | 1,8 | 3,9 | 10.573,7 | 45,85 |  |
| 05. Mayo | 635,4 | 547,4 | 8.923,4 | 481,4 | 42,3 | 1,5 | 4,6 | 10.636,0 | 46,12 |  |
 | 06. Junio | 646,8 | 530,6 | 9.011,8 | 369,4 | 44,6 | 1,7 | 6,2 | 10.611,1 | 46,02 |  |
| 07. Julio | 608,4 | 495,7 | 7.943,1 | 349,6 | 43,7 | 1,6 | 3,1 | 9.445,3 | 40,96 |  |
 | 08. Agosto | 507,6 | 437,3 | 7.072,9 | 308,6 | 28,2 | 1,6 | 3,8 | 8.360,0 | 36,25 |  |
| 09. Septiembre | 684,3 | 509,3 | 8.228,3 | 382,2 | 38,1 | 1,4 | 3,1 | 9.846,7 | 42,70 |  |
 | 10. Octubre | 733,6 | 590,9 | 9.320,1 | 415,3 | 44,3 | 1,0 | 3,2 | 11.108,4 | 48,17 |  |
| 11. Noviembre | 675,2 | 547,4 | 8.695,9 | 422,7 | 40,4 | 1,5 | 4,9 | 10.388,0 | 45,05 |  |
 | 12. Diciembre | 684,2 | 535,3 | 8.536,0 | 478,2 | 31,6 | 1,5 | 3,7 | 10.270,4 | 44,54 |  |
 | 2023 |
| 7.390,6 | 5.783,3 | 100.286,3 | 5.098,7 | 442,4 | 21,1 | 55,1 | 119.077,4 | 43,39 | |
 | 01. Enero | 643,3 | 488,2 | 8.554,9 | 522,8 | 24,8 | 1,7 | 2,6 | 10.238,3 | 44,77 |  |
| 02. Febrero | 552,6 | 429,8 | 7.585,3 | 296,6 | 28,8 | 1,7 | 2,6 | 8.897,2 | 38,91 |  |
 | 03. Marzo | 629,4 | 494,1 | 8.751,5 | 463,4 | 36,5 | 2,5 | 4,6 | 10.381,8 | 45,40 |  |
Resumen por Años
4. Limpieza y Gestión de Residuos: Generación de residuos: 11 pag. (264 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
final