| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 606,9 | 2,61 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 606,9 | 2,61 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 505,4 | 2,17 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 505,4 | 2,17 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 7.800,1 | 33,52 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 7.800,1 | 33,52 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 67,7 | 0,29 |
| Contenedores | 310,2 | 1,33 | |
| Total | 378,0 | 1,62 | |
| Ropa | 28,1 | 0,12 | |
| Pilas | 1,6 | 0,01 | |
| Aceite | 4,63 | 0,02 | |
| Total | 9.320,0 | 40,05 |
