| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 675,2 | 2,93 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 675,2 | 2,93 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 547,4 | 2,37 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 547,4 | 2,37 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.695,9 | 37,71 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.695,9 | 37,71 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 65,3 | 0,28 |
| Contenedores | 357,4 | 1,55 | |
| Total | 422,7 | 1,83 | |
| Ropa | 40,4 | 0,18 | |
| Pilas | 1,5 | 0,01 | |
| Aceite | 4,92 | 0,02 | |
| Total | 10.383,1 | 45,03 |
