| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 647,5 | 2,81 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 647,5 | 2,81 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 576,3 | 2,50 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 576,3 | 2,50 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.909,9 | 38,64 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.909,9 | 38,64 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 434,3 | 1,88 | |
| Total | 434,3 | 1,88 | |
| Ropa | 28,3 | 0,12 | |
| Pilas | 1,8 | 0,01 | |
| Aceite | 3,67 | 0,02 | |
| Total | 10.598,1 | 45,96 |
