| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 643,3 | 2,81 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 643,3 | 2,81 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 488,2 | 2,13 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 488,2 | 2,13 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.554,9 | 37,41 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.554,9 | 37,41 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 522,8 | 2,29 | |
| Total | 522,8 | 2,29 | |
| Ropa | 24,8 | 0,11 | |
| Pilas | 1,7 | 0,01 | |
| Aceite | 2,57 | 0,01 | |
| Total | 10.235,8 | 44,76 |
