| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 686,4 | 2,95 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 686,4 | 2,95 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 560,1 | 2,41 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 560,1 | 2,41 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.572,4 | 36,84 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.572,4 | 36,84 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 56,9 | 0,24 |
| Contenedores | 462,8 | 1,99 | |
| Total | 519,6 | 2,23 | |
| Ropa | 38,9 | 0,17 | |
| Pilas | 1,6 | 0,01 | |
| Aceite | 3,90 | 0,02 | |
| Total | 10.378,9 | 44,60 |
