| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 738,3 | 3,17 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 738,3 | 3,17 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 599,4 | 2,58 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 599,4 | 2,58 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.246,7 | 39,73 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.246,7 | 39,73 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 461,2 | 1,98 | |
| Total | 461,2 | 1,98 | |
| Ropa | 40,2 | 0,17 | |
| Pilas | 1,8 | 0,01 | |
| Aceite | 3,09 | 0,01 | |
| Total | 11.087,5 | 47,64 |
