| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 523,9 | 2,25 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 523,9 | 2,25 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 462,2 | 1,99 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 462,2 | 1,99 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 7.146,7 | 30,71 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 7.146,7 | 30,71 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 336,8 | 1,45 | |
| Total | 336,8 | 1,45 | |
| Ropa | 29,3 | 0,13 | |
| Pilas | 1,3 | 0,01 | |
| Aceite | 4,19 | 0,02 | |
| Total | 8.500,1 | 36,53 |
