| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 608,4 | 2,64 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 608,4 | 2,64 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 495,7 | 2,15 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 495,7 | 2,15 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 7.943,1 | 34,45 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 7.943,1 | 34,45 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 67,3 | 0,29 |
| Contenedores | 282,3 | 1,22 | |
| Total | 349,6 | 1,52 | |
| Ropa | 43,7 | 0,19 | |
| Pilas | 1,6 | 0,01 | |
| Aceite | 3,13 | 0,01 | |
| Total | 9.442,1 | 40,95 |
