| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 629,4 | 2,75 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 629,4 | 2,75 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 494,1 | 2,16 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 494,1 | 2,16 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.751,5 | 38,27 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.751,5 | 38,27 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 463,4 | 2,03 | |
| Total | 463,4 | 2,03 | |
| Ropa | 36,5 | 0,16 | |
| Pilas | 2,5 | 0,01 | |
| Aceite | 4,55 | 0,02 | |
| Total | 10.377,3 | 45,38 |
