| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 733,6 | 3,18 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 733,6 | 3,18 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 590,9 | 2,56 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 590,9 | 2,56 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.320,1 | 40,42 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.320,1 | 40,42 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 76,1 | 0,33 |
| Contenedores | 339,2 | 1,47 | |
| Total | 415,3 | 1,80 | |
| Ropa | 44,3 | 0,19 | |
| Pilas | 1,0 | 0,00 | |
| Aceite | 3,20 | 0,01 | |
| Total | 11.105,2 | 48,16 |
