| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 82,0 | 0,35 |
| Ecoparque | 9,7 | 0,04 | |
| Contenedores Carga Lateral | 465,7 | 2,01 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 557,4 | 2,40 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 353,2 | 1,52 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 353,2 | 1,52 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.232,5 | 39,76 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.232,5 | 39,76 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 8,5 | 0,04 |
| Contenedores | 347,5 | 1,50 | |
| Total | 356,0 | 1,53 | |
| Ropa | 24,2 | 0,10 | |
| Pilas | 3,6 | 0,02 | |
| Aceite | 7,95 | 0,03 | |
| Total | 10.526,9 | 45,33 |
