| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 73,8 | 0,32 |
| Ecoparque | 5,8 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 398,7 | 1,71 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 478,3 | 2,05 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 238,9 | 1,03 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 238,9 | 1,03 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.048,1 | 38,87 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.048,1 | 38,87 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 38,0 | 0,16 |
| Contenedores | 325,2 | 1,40 | |
| Total | 363,1 | 1,56 | |
| Ropa | 61,4 | 0,26 | |
| Pilas | 0,9 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 10.190,8 | 43,78 |
