| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 74,4 | 0,32 |
| Ecoparque | 6,7 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 448,1 | 1,93 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 529,2 | 2,28 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 293,8 | 1,27 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 293,8 | 1,27 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.349,3 | 40,26 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.349,3 | 40,26 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 28,6 | 0,12 |
| Contenedores | 323,1 | 1,39 | |
| Total | 351,7 | 1,51 | |
| Ropa | 64,4 | 0,28 | |
| Pilas | 2,7 | 0,01 | |
| Aceite | 12,24 | 0,05 | |
| Total | 10.591,0 | 45,61 |
