| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 58,6 | 0,25 |
| Ecoparque | 8,3 | 0,04 | |
| Contenedores Carga Lateral | 321,4 | 1,38 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 388,4 | 1,67 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 201,0 | 0,86 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 201,0 | 0,86 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 7.548,6 | 32,43 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 7.548,6 | 32,43 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 6,5 | 0,03 |
| Contenedores | 253,8 | 1,09 | |
| Total | 260,3 | 1,12 | |
| Ropa | 34,1 | 0,15 | |
| Pilas | 1,2 | 0,01 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 8.433,7 | 36,23 |
