| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 89,2 | 0,38 |
| Ecoparque | 6,3 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 390,1 | 1,68 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 485,7 | 2,09 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 260,0 | 1,12 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 260,0 | 1,12 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.601,6 | 36,95 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.601,6 | 36,95 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 9,5 | 0,04 |
| Contenedores | 354,0 | 1,52 | |
| Total | 363,5 | 1,56 | |
| Ropa | 31,2 | 0,13 | |
| Pilas | 1,3 | 0,01 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 9.743,4 | 41,86 |
