| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 54,6 | 0,23 |
| Ecoparque | 11,6 | 0,05 | |
| Contenedores Carga Lateral | 359,5 | 1,55 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 425,7 | 1,83 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 211,6 | 0,91 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 211,6 | 0,91 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 7.510,9 | 32,35 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 7.510,9 | 32,35 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 5,5 | 0,02 |
| Contenedores | 249,7 | 1,08 | |
| Total | 255,2 | 1,10 | |
| Ropa | 40,1 | 0,17 | |
| Pilas | 0,0 | 0,00 | |
| Aceite | 7,09 | 0,03 | |
| Total | 8.443,5 | 36,36 |
