| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 76,9 | 0,33 |
| Ecoparque | 9,8 | 0,04 | |
| Contenedores Carga Lateral | 403,8 | 1,73 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 490,4 | 2,11 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 267,0 | 1,15 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 267,0 | 1,15 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.430,5 | 40,51 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.430,5 | 40,51 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 11,2 | 0,05 |
| Contenedores | 346,8 | 1,49 | |
| Total | 358,0 | 1,54 | |
| Ropa | 51,5 | 0,22 | |
| Pilas | 1,0 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 10.598,4 | 45,53 |
