| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 114,7 | 0,49 |
| Ecoparque | 11,3 | 0,05 | |
| Contenedores Carga Lateral | 464,5 | 2,00 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 590,5 | 2,54 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 320,5 | 1,38 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 320,5 | 1,38 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.408,0 | 40,52 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.408,0 | 40,52 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 9,3 | 0,04 |
| Contenedores | 337,4 | 1,45 | |
| Total | 346,7 | 1,49 | |
| Ropa | 59,7 | 0,26 | |
| Pilas | 2,2 | 0,01 | |
| Aceite | 7,36 | 0,03 | |
| Total | 10.727,7 | 46,20 |
