| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 72,1 | 0,31 |
| Ecoparque | 10,3 | 0,04 | |
| Contenedores Carga Lateral | 383,2 | 1,65 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 465,6 | 2,01 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 234,7 | 1,01 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 234,7 | 1,01 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 7.986,9 | 34,40 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 7.986,9 | 34,40 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 7,5 | 0,03 |
| Contenedores | 289,9 | 1,25 | |
| Total | 297,4 | 1,28 | |
| Ropa | 29,4 | 0,13 | |
| Pilas | 0,0 | 0,00 | |
| Aceite | 5,89 | 0,03 | |
| Total | 9.014,1 | 38,82 |
