| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 83,3 | 0,36 |
| Ecoparque | 4,5 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 447,4 | 1,93 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 535,1 | 2,30 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 270,6 | 1,17 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 270,6 | 1,17 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.911,9 | 38,38 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.911,9 | 38,38 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 8,6 | 0,04 |
| Contenedores | 349,8 | 1,51 | |
| Total | 358,4 | 1,54 | |
| Ropa | 28,4 | 0,12 | |
| Pilas | 1,3 | 0,01 | |
| Aceite | 5,99 | 0,03 | |
| Total | 10.105,7 | 43,52 |
