| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 93,8 | 0,40 |
| Ecoparque | 10,5 | 0,05 | |
| Contenedores Carga Lateral | 441,0 | 1,90 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 545,4 | 2,35 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 319,6 | 1,38 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 319,6 | 1,38 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 10.252,2 | 44,15 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 10.252,2 | 44,15 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 27,4 | 0,12 |
| Contenedores | 362,9 | 1,56 | |
| Total | 390,3 | 1,68 | |
| Ropa | 44,2 | 0,19 | |
| Pilas | 0,0 | 0,00 | |
| Aceite | 6,41 | 0,03 | |
| Total | 11.551,6 | 49,75 |
