| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 82,5 | 0,35 |
| Ecoparque | 8,1 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 440,4 | 1,89 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 531,0 | 2,28 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 296,2 | 1,27 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 296,2 | 1,27 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.741,4 | 37,55 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.741,4 | 37,55 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 9,5 | 0,04 |
| Contenedores | 315,5 | 1,36 | |
| Total | 325,0 | 1,40 | |
| Ropa | 55,3 | 0,24 | |
| Pilas | 1,4 | 0,01 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 9.950,3 | 42,75 |
