| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 81,5 | 0,35 |
| Ecoparque | 7,9 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 393,1 | 1,69 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 482,5 | 2,07 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 281,7 | 1,21 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 281,7 | 1,21 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.106,0 | 39,12 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.106,0 | 39,12 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 9,9 | 0,04 |
| Contenedores | 351,0 | 1,51 | |
| Total | 360,9 | 1,55 | |
| Ropa | 25,9 | 0,11 | |
| Pilas | 0,6 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 10.257,6 | 44,07 |
