| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 77,8 | 0,34 |
| Ecoparque | 9,9 | 0,04 | |
| Contenedores Carga Lateral | 413,4 | 1,78 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 501,1 | 2,16 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 288,7 | 1,24 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 288,7 | 1,24 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.252,6 | 39,85 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.252,6 | 39,85 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 8,7 | 0,04 |
| Contenedores | 325,2 | 1,40 | |
| Total | 333,9 | 1,44 | |
| Ropa | 36,0 | 0,15 | |
| Pilas | 1,7 | 0,01 | |
| Aceite | 7,99 | 0,03 | |
| Total | 10.414,0 | 44,85 |
