Web Medio Ambiente
4. Limpieza y Gestión de Residuos: Generación de residuos
Año | Mes | Papel Cartón | Envases | Fracción Resto | Vidrio | Ropa | Pilas | Aceite | Total | Kgr/Habitante | |
| 03. Marzo | 629,4 | 494,1 | 8.751,5 | 463,4 | 36,5 | 2,5 | 4,6 | 10.381,8 | 45,40 |  |
 | 04. Abrill | 568,3 | 478,0 | 8.510,7 | 411,4 | 33,7 | 1,3 | 5,7 | 10.009,1 | 43,77 |  |
| 05. Mayo | 643,9 | 532,4 | 8.859,6 | 483,5 | 48,2 | 2,1 | 4,4 | 10.574,0 | 46,24 |  |
 | 06. Junio | 658,8 | 531,7 | 8.832,4 | 504,1 | 36,5 | 2,0 | 8,7 | 10.574,3 | 46,24 |  |
| 07. Julio | 579,0 | 439,5 | 7.736,5 | 395,4 | 43,2 | 1,9 | 4,8 | 9.200,3 | 40,23 |  |
 | 08. Agosto | 482,4 | 385,3 | 6.961,1 | 267,0 | 28,9 | 1,7 | 3,4 | 8.129,9 | 35,55 |  |
| 09. Septiembre | 687,5 | 486,5 | 8.371,4 | 433,4 | 40,4 | 1,1 | 4,9 | 10.025,3 | 43,84 |  |
 | 10. Octubre | 653,9 | 522,2 | 8.921,6 | 447,2 | 42,7 | 1,0 | 3,5 | 10.592,2 | 46,32 |  |
| 11. Noviembre | 632,5 | 492,9 | 8.453,0 | 443,8 | 45,0 | 1,2 | 3,6 | 10.071,9 | 44,04 |  |
 | 12. Diciembre | 659,0 | 502,7 | 8.748,2 | 430,2 | 33,7 | 3,0 | 6,3 | 10.383,1 | 45,40 |  |
 | 2022 |
| 7.365,9 | 5.564,9 | 103.312,5 | 4.858,0 | 480,5 | 18,8 | 80,6 | 121.681,1 | 43,75 | |
 | 01. Enero | 644,3 | 452,2 | 8.486,8 | 445,1 | 36,0 | 0,8 | 9,4 | 10.074,6 | 43,47 |  |
| 02. Febrero | 574,9 | 426,0 | 8.110,4 | 352,3 | 22,6 | 1,9 | 8,2 | 9.496,3 | 40,97 |  |
 | 03. Marzo | 657,9 | 511,3 | 9.121,7 | 386,4 | 34,0 | 1,9 | 6,9 | 10.720,2 | 46,25 |  |
| 04. Abrill | 606,1 | 480,1 | 9.097,3 | 487,8 | 28,2 | 1,7 | 8,4 | 10.709,6 | 46,21 |  |
 | 05. Mayo | 592,5 | 464,8 | 9.367,9 | 400,9 | 52,8 | 1,2 | 7,2 | 10.887,3 | 46,97 |  |
| 06. Junio | 614,8 | 468,5 | 8.798,3 | 462,4 | 52,5 | 1,8 | 11,8 | 10.410,1 | 44,91 |  |
 | 07. Julio | 560,9 | 407,0 | 8.002,8 | 367,1 | 36,1 | 1,8 | 8,0 | 9.383,7 | 40,49 |  |
| 08. Agosto | 488,2 | 358,1 | 7.095,2 | 367,9 | 38,8 | 1,6 | 5,0 | 8.354,7 | 36,05 |  |
 | 09. Septiembre | 655,3 | 463,3 | 8.561,0 | 386,7 | 47,4 | 1,4 | 3,4 | 10.118,5 | 43,66 |  |
| 10. Octubre | 632,2 | 473,1 | 8.728,5 | 404,9 | 46,7 | 0,8 | 5,8 | 10.292,1 | 44,41 |  |
 | 11. Noviembre | 639,4 | 509,3 | 8.700,9 | 428,6 | 38,9 | 1,6 | 3,8 | 10.322,6 | 44,54 |  |
| 12. Diciembre | 699,3 | 551,3 | 9.241,7 | 367,9 | 46,3 | 2,4 | 2,6 | 10.911,6 | 47,08 |  |
|
| 7.023,5 | 4.948,1 | 99.232,6 | 4.636,5 | 492,5 | 19,6 | 99,7 | 116.452,6 | 41,79 |  |
| 01. Enero | 576,6 | 413,4 | 7.762,4 | 406,7 | 31,3 | 1,4 | 9,7 | 9.201,5 | 39,63 |  |
 | 02. Febrero | 510,3 | 393,1 | 7.289,5 | 286,5 | 32,3 | 1,3 | 7,4 | 8.520,2 | 36,69 |  |
| 03. Marzo | 559,2 | 404,7 | 8.282,0 | 388,7 | 31,9 | 1,3 | 8,5 | 9.676,3 | 41,67 |  |
 | 04. Abrill | 554,3 | 415,5 | 7.918,2 | 352,2 | 35,8 | 2,0 | 10,1 | 9.288,0 | 40,00 |  |
| 05. Mayo | 584,8 | 423,8 | 8.535,2 | 404,5 | 39,2 | 1,7 | 8,1 | 9.997,4 | 43,05 |  |
 | 06. Junio | 591,2 | 422,1 | 8.536,1 | 418,7 | 59,4 | 1,1 | 7,7 | 10.036,4 | 43,22 |  |
Resumen por Años
4. Limpieza y Gestión de Residuos: Generación de residuos: 11 pag. (264 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
final