| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 606,1 | 2,62 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 606,1 | 2,62 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 480,1 | 2,07 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 480,1 | 2,07 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.097,3 | 39,25 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.097,3 | 39,25 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 487,8 | 2,10 | |
| Total | 487,8 | 2,10 | |
| Ropa | 28,2 | 0,12 | |
| Pilas | 1,7 | 0,01 | |
| Aceite | 8,35 | 0,04 | |
| Total | 10.701,2 | 46,17 |
