| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 576,6 | 2,48 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 576,6 | 2,48 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 413,4 | 1,78 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 413,4 | 1,78 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 7.762,4 | 33,43 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 7.762,4 | 33,43 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 406,7 | 1,75 | |
| Total | 406,7 | 1,75 | |
| Ropa | 31,3 | 0,13 | |
| Pilas | 1,4 | 0,01 | |
| Aceite | 9,65 | 0,04 | |
| Total | 9.191,9 | 39,58 |
