| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 592,5 | 2,56 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 592,5 | 2,56 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 464,8 | 2,01 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 464,8 | 2,01 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.367,9 | 40,42 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.367,9 | 40,42 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 400,9 | 1,73 |
| Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 400,9 | 1,73 | |
| Ropa | 52,8 | 0,23 | |
| Pilas | 1,2 | 0,01 | |
| Aceite | 7,22 | 0,03 | |
| Total | 10.880,1 | 46,94 |
