| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 655,3 | 2,83 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 655,3 | 2,83 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 463,3 | 2,00 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 463,3 | 2,00 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.561,0 | 36,94 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.561,0 | 36,94 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 386,7 | 1,67 | |
| Total | 386,7 | 1,67 | |
| Ropa | 47,4 | 0,20 | |
| Pilas | 1,4 | 0,01 | |
| Aceite | 3,43 | 0,01 | |
| Total | 10.115,1 | 43,64 |
