| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 568,3 | 2,49 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 568,3 | 2,49 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 478,0 | 2,09 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 478,0 | 2,09 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.510,7 | 37,22 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.510,7 | 37,22 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 411,4 | 1,80 | |
| Total | 411,4 | 1,80 | |
| Ropa | 33,7 | 0,15 | |
| Pilas | 1,3 | 0,01 | |
| Aceite | 5,71 | 0,02 | |
| Total | 10.003,4 | 43,74 |
