| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 574,9 | 2,48 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 574,9 | 2,48 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 426,0 | 1,84 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 426,0 | 1,84 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.110,4 | 34,99 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.110,4 | 34,99 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 352,3 | 1,52 | |
| Total | 352,3 | 1,52 | |
| Ropa | 22,6 | 0,10 | |
| Pilas | 1,9 | 0,01 | |
| Aceite | 8,23 | 0,04 | |
| Total | 9.488,1 | 40,94 |
