| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 510,3 | 2,20 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 510,3 | 2,20 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 393,1 | 1,69 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 393,1 | 1,69 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 7.289,5 | 31,39 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 7.289,5 | 31,39 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 286,5 | 1,23 | |
| Total | 286,5 | 1,23 | |
| Ropa | 32,3 | 0,14 | |
| Pilas | 1,3 | 0,01 | |
| Aceite | 7,35 | 0,03 | |
| Total | 8.512,9 | 36,66 |
