| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 658,8 | 2,88 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 658,8 | 2,88 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 531,7 | 2,33 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 531,7 | 2,33 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.832,4 | 38,62 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.832,4 | 38,62 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 504,1 | 2,20 | |
| Total | 504,1 | 2,20 | |
| Ropa | 36,5 | 0,16 | |
| Pilas | 2,0 | 0,01 | |
| Aceite | 8,74 | 0,04 | |
| Total | 10.565,5 | 46,20 |
