| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 614,8 | 2,65 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 614,8 | 2,65 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 468,5 | 2,02 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 468,5 | 2,02 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.798,3 | 37,96 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.798,3 | 37,96 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 462,4 | 2,00 | |
| Total | 462,4 | 2,00 | |
| Ropa | 52,5 | 0,23 | |
| Pilas | 1,8 | 0,01 | |
| Aceite | 11,81 | 0,05 | |
| Total | 10.398,3 | 44,86 |
