Web Medio Ambiente
Limpieza y Gestión de Residuos: Generación por meses
Mes | Papel Cartón | Envases | Fracción Resto | Vidrio | Ropa | Pilas | Aceite | Total |
200401 | 481,6 | 118,6 | 9.086,6 | 299,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 9.988,0 |
200402 | 454,1 | 118,6 | 9.538,9 | 293,8 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 10.407,1 |
200403 | 523,0 | 137,2 | 11.396,6 | 213,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 12.270,7 |
200404 | 466,5 | 140,1 | 10.855,2 | 253,4 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 11.717,1 |
200405 | 507,4 | 150,6 | 11.469,1 | 256,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 12.384,6 |
200406 | 514,7 | 153,8 | 11.458,0 | 325,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 12.453,4 |
200407 | 484,2 | 137,5 | 8.857,4 | 250,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 9.729,8 |
200408 | 375,4 | 111,7 | 7.311,5 | 256,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.054,9 |
200409 | 544,3 | 144,3 | 9.493,3 | 236,5 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 10.421,1 |
200410 | 541,2 | 147,2 | 10.175,8 | 240,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 11.105,9 |
200411 | 505,1 | 159,8 | 9.220,3 | 245,6 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 10.133,1 |
200412 | 537,2 | 159,0 | 9.778,1 | 324,4 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 10.800,6 |
200501 | 481,6 | 118,6 | 9.086,6 | 299,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 9.988,0 |
200502 | 454,1 | 118,6 | 9.538,9 | 293,8 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 10.407,1 |
200503 | 523,0 | 137,2 | 11.396,6 | 213,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 12.270,7 |
200504 | 466,5 | 140,1 | 10.855,2 | 253,4 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 11.717,1 |
200505 | 507,4 | 150,6 | 11.469,1 | 256,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 12.384,6 |
200506 | 514,7 | 153,8 | 11.458,0 | 325,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 12.453,4 |
200507 | 484,2 | 137,5 | 8.857,4 | 250,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 9.729,8 |
200508 | 375,4 | 111,7 | 7.311,5 | 256,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.054,9 |
200509 | 544,3 | 144,3 | 9.493,3 | 236,5 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 10.421,1 |
200510 | 541,2 | 147,2 | 10.175,8 | 240,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 11.105,9 |
200511 | 505,1 | 159,8 | 9.220,3 | 245,6 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 10.133,1 |
200512 | 537,2 | 159,0 | 9.778,1 | 324,4 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 10.800,6 |
200601 | 651,6 | 209,4 | 11.215,4 | 399,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12.475,6 |
200602 | 628,9 | 188,9 | 10.178,6 | 311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11.307,4 |
200603 | 621,4 | 217,9 | 11.836,8 | 317,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12.993,6 |
200604 | 535,9 | 206,9 | 11.236,4 | 292,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12.271,5 |
200605 | 715,6 | 207,8 | 12.237,8 | 275,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13.436,4 |
200606 | 651,3 | 202,3 | 11.481,2 | 418,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12.753,1 |
Resumen por Años
Limpieza y Gestión de Residuos: Generación por meses: 11 pag. (260 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
final