| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 466,5 | 1,96 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 466,5 | 1,96 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 140,1 | 0,59 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 140,1 | 0,59 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 10.855,2 | 45,55 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 10.855,2 | 45,55 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 253,4 | 1,06 | |
| Total | 253,4 | 1,06 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 1,9 | 0,01 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 11.717,1 | 49,17 |
