| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 514,7 | 2,16 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 514,7 | 2,16 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 153,8 | 0,65 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 153,8 | 0,65 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 11.458,0 | 48,08 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 11.458,0 | 48,08 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 325,0 | 1,36 | |
| Total | 325,0 | 1,36 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 1,9 | 0,01 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 12.453,4 | 52,26 |
