| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 541,2 | 2,27 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 541,2 | 2,27 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 147,2 | 0,62 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 147,2 | 0,62 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 10.175,8 | 42,70 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 10.175,8 | 42,70 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 240,8 | 1,01 | |
| Total | 240,8 | 1,01 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,9 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 11.105,9 | 46,61 |
