| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 7,5 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 621,4 | 2,61 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 628,9 | 2,64 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 188,9 | 0,79 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 188,9 | 0,79 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 10.178,6 | 42,78 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 10.178,6 | 42,78 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 311,0 | 1,31 | |
| Total | 311,0 | 1,31 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,0 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 11.307,4 | 47,52 |
