| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 7,5 | 0,03 | |
| Contenedores Carga Lateral | 613,9 | 2,58 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 621,4 | 2,61 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 217,9 | 0,92 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 217,9 | 0,92 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 11.836,8 | 49,75 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 11.836,8 | 49,75 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 317,6 | 1,33 | |
| Total | 317,6 | 1,33 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,0 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 12.993,6 | 54,61 |
