| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 507,4 | 2,13 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 507,4 | 2,13 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 150,6 | 0,63 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 150,6 | 0,63 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 11.469,1 | 48,13 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 11.469,1 | 48,13 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 256,2 | 1,08 | |
| Total | 256,2 | 1,08 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 1,4 | 0,01 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 12.384,6 | 51,97 |
