| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 505,1 | 2,12 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 505,1 | 2,12 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 159,8 | 0,67 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 159,8 | 0,67 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 9.220,3 | 38,69 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 9.220,3 | 38,69 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 245,6 | 1,03 | |
| Total | 245,6 | 1,03 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 2,3 | 0,01 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 10.133,1 | 42,52 |
