| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Contenedores Carga Lateral | 484,2 | 2,03 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 484,2 | 2,03 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 137,5 | 0,58 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 137,5 | 0,58 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 8.857,4 | 37,17 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 8.857,4 | 37,17 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 250,2 | 1,05 | |
| Total | 250,2 | 1,05 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,6 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 9.729,8 | 40,83 |
