Web Medio Ambiente
4. Limpieza y Gestión de Residuos: Generación de residuos
Año | Mes | Papel Cartón | Envases | Fracción Resto | Vidrio | Ropa | Pilas | Aceite | Total | Kgr/Habitante | |
| 03. Marzo | 629,4 | 494,1 | 8.751,5 | 463,4 | 36,5 | 2,5 | 4,6 | 10.381,8 | 45,40 |  |
 | 04. Abrill | 568,3 | 478,0 | 8.510,7 | 411,4 | 33,7 | 1,3 | 5,7 | 10.009,1 | 43,77 |  |
| 05. Mayo | 643,9 | 532,4 | 8.859,6 | 483,5 | 48,2 | 2,1 | 4,4 | 10.574,0 | 46,24 |  |
 | 06. Junio | 658,8 | 531,7 | 8.832,4 | 504,1 | 36,5 | 2,0 | 8,7 | 10.574,3 | 46,24 |  |
| 07. Julio | 579,0 | 439,5 | 7.736,5 | 395,4 | 43,2 | 1,9 | 4,8 | 9.200,3 | 40,23 |  |
 | 08. Agosto | 482,4 | 385,3 | 6.961,1 | 267,0 | 28,9 | 1,7 | 3,4 | 8.129,9 | 35,55 |  |
| 09. Septiembre | 687,5 | 486,5 | 8.371,4 | 433,4 | 40,4 | 1,1 | 4,9 | 10.025,3 | 43,84 |  |
 | 10. Octubre | 653,9 | 522,2 | 8.921,6 | 447,2 | 42,7 | 1,0 | 3,5 | 10.592,2 | 46,32 |  |
| 11. Noviembre | 632,5 | 492,9 | 8.453,0 | 443,8 | 45,0 | 1,2 | 3,6 | 10.071,9 | 44,04 |  |
 | 12. Diciembre | 659,0 | 502,7 | 8.748,2 | 430,2 | 33,7 | 3,0 | 6,3 | 10.383,1 | 45,40 |  |
 | 2022 |
| 7.365,9 | 5.564,9 | 103.312,5 | 4.858,0 | 480,5 | 18,8 | 80,6 | 121.681,1 | 43,75 | |
|
| 7.023,5 | 4.948,1 | 99.232,6 | 4.636,5 | 492,5 | 19,6 | 99,7 | 116.452,6 | 41,79 |  |
 | 2020 |
| 6.094,7 | 4.138,8 | 94.110,2 | 1.422,1 | 456,8 | 20,0 | 103,5 | 106.346,1 | 38,16 | |
|
| 6.571,2 | 3.639,9 | 111.612,1 | 4.353,7 | 512,4 | 19,5 | 97,0 | 126.805,7 | 45,51 |  |
 | 2018 |
| 6.347,4 | 3.475,9 | 108.190,1 | 3.986,9 | 504,9 | 20,3 | 86,8 | 122.612,3 | 44,00 | |
|
| 5.776,2 | 3.126,4 | 104.710,2 | 3.926,8 | 498,1 | 16,0 | 0,0 | 118.053,6 | 42,26 |  |
 | 2016 |
| 4.571,4 | 3.098,8 | 111.602,6 | 3.735,4 | 30,3 | 14,7 | 0,0 | 123.053,1 | 43,68 | |
|
| 5.508,8 | 3.077,5 | 109.663,0 | 3.979,6 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 122.242,8 | 43,20 |  |
 | 2014 |
| 5.598,7 | 3.112,0 | 107.544,3 | 3.655,1 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 119.921,7 | 42,07 | |
|
| 5.467,3 | 3.301,8 | 110.380,2 | 3.759,2 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 122.924,4 | 43,07 |  |
 | 2012 |
| 6.125,4 | 3.793,0 | 113.699,7 | 4.203,5 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 127.825,9 | 44,57 | |
|
| 6.894,9 | 3.754,6 | 118.142,1 | 4.337,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 133.133,9 | 46,21 |  |
| 01. Enero | 628,9 | 325,0 | 9.734,4 | 389,7 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 11.078,7 | 46,14 |  |
 | 02. Febrero | 551,5 | 303,8 | 8.970,7 | 321,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.147,5 | 42,26 |  |
| 03. Marzo | 649,6 | 343,4 | 10.198,6 | 372,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11.563,9 | 48,16 |  |
 | 04. Abrill | 587,2 | 318,5 | 10.128,2 | 390,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 11.424,6 | 47,58 |  |
| 05. Mayo | 611,5 | 338,4 | 10.529,9 | 393,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 11.874,2 | 49,46 |  |
 | 06. Junio | 572,0 | 327,9 | 10.577,0 | 372,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 11.850,0 | 49,35 |  |
| 07. Julio | 526,0 | 298,4 | 9.856,0 | 341,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11.021,8 | 45,91 |  |
 | 08. Agosto | 394,7 | 227,2 | 8.005,1 | 282,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.909,1 | 37,11 |  |
Resumen por Años
4. Limpieza y Gestión de Residuos: Generación de residuos: 11 pag. (264 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
final