| Categoría | Concepto | Peso (TM) | Kgr por Habitante |
| Papel Cartón | Puerta a puerta | 0,0 | 0,00 |
| Ecoparque | 4,8 | 0,02 | |
| Contenedores Carga Lateral | 606,6 | 2,53 | |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 611,5 | 2,55 | |
| Envases | Contenedores Carga Lateral | 338,4 | 1,41 |
| Contenedores de Gancho | 0,0 | 0,00 | |
| Bolseo | 0,0 | 0,00 | |
| Resto Contenedores | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 338,4 | 1,41 | |
| Fracción Resto | Contenedores Carga Lateral | 10.529,9 | 43,86 |
| Barredoras Ecoparque | 0,0 | 0,00 | |
| Grandes productores | 0,0 | 0,00 | |
| Camión Caja abierta | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Soleras | 0,0 | 0,00 | |
| Carga Trasera Nocturno | 0,0 | 0,00 | |
| Otros | 0,0 | 0,00 | |
| Parques y Jardines | 0,0 | 0,00 | |
| Total | 10.529,9 | 43,86 | |
| Vidrio | Puerta a Puerta | 0,0 | 0,00 |
| Contenedores | 393,7 | 1,64 | |
| Total | 393,7 | 1,64 | |
| Ropa | 0,0 | 0,00 | |
| Pilas | 0,8 | 0,00 | |
| Aceite | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 11.874,2 | 49,46 |
