Web Medio Ambiente
4. Limpieza y Gestión de Residuos: Generación de residuos
Año | Mes | Papel Cartón | Envases | Fracción Resto | Vidrio | Ropa | Pilas | Aceite | Total | Kgr/Habitante | |
| 03. Marzo | 629,4 | 494,1 | 8.751,5 | 463,4 | 36,5 | 2,5 | 4,6 | 10.381,8 | 45,40 |  |
 | 04. Abrill | 568,3 | 478,0 | 8.510,7 | 411,4 | 33,7 | 1,3 | 5,7 | 10.009,1 | 43,77 |  |
| 05. Mayo | 643,9 | 532,4 | 8.859,6 | 483,5 | 48,2 | 2,1 | 4,4 | 10.574,0 | 46,24 |  |
 | 06. Junio | 658,8 | 531,7 | 8.832,4 | 504,1 | 36,5 | 2,0 | 8,7 | 10.574,3 | 46,24 |  |
| 07. Julio | 579,0 | 439,5 | 7.736,5 | 395,4 | 43,2 | 1,9 | 4,8 | 9.200,3 | 40,23 |  |
 | 08. Agosto | 482,4 | 385,3 | 6.961,1 | 267,0 | 28,9 | 1,7 | 3,4 | 8.129,9 | 35,55 |  |
| 09. Septiembre | 687,5 | 486,5 | 8.371,4 | 433,4 | 40,4 | 1,1 | 4,9 | 10.025,3 | 43,84 |  |
 | 10. Octubre | 653,9 | 522,2 | 8.921,6 | 447,2 | 42,7 | 1,0 | 3,5 | 10.592,2 | 46,32 |  |
| 11. Noviembre | 632,5 | 492,9 | 8.453,0 | 443,8 | 45,0 | 1,2 | 3,6 | 10.071,9 | 44,04 |  |
 | 12. Diciembre | 659,0 | 502,7 | 8.748,2 | 430,2 | 33,7 | 3,0 | 6,3 | 10.383,1 | 45,40 |  |
 | 2022 |
| 7.365,9 | 5.564,9 | 103.312,5 | 4.858,0 | 480,5 | 18,8 | 80,6 | 121.681,1 | 43,75 | |
|
| 7.023,5 | 4.948,1 | 99.232,6 | 4.636,5 | 492,5 | 19,6 | 99,7 | 116.452,6 | 41,79 |  |
 | 2020 |
| 6.094,7 | 4.138,8 | 94.110,2 | 1.422,1 | 456,8 | 20,0 | 103,5 | 106.346,1 | 38,16 | |
|
| 6.571,2 | 3.639,9 | 111.612,1 | 4.353,7 | 512,4 | 19,5 | 97,0 | 126.805,7 | 45,51 |  |
 | 2018 |
| 6.347,4 | 3.475,9 | 108.190,1 | 3.986,9 | 504,9 | 20,3 | 86,8 | 122.612,3 | 44,00 | |
|
| 5.776,2 | 3.126,4 | 104.710,2 | 3.926,8 | 498,1 | 16,0 | 0,0 | 118.053,6 | 42,26 |  |
 | 2016 |
| 4.571,4 | 3.098,8 | 111.602,6 | 3.735,4 | 30,3 | 14,7 | 0,0 | 123.053,1 | 43,68 | |
|
| 5.508,8 | 3.077,5 | 109.663,0 | 3.979,6 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 122.242,8 | 43,20 |  |
| 01. Enero | 474,8 | 274,0 | 8.844,5 | 368,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 9.962,5 | 42,25 |  |
 | 02. Febrero | 412,3 | 249,5 | 8.248,4 | 283,9 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 9.196,1 | 39,00 |  |
| 03. Marzo | 469,9 | 274,5 | 9.324,5 | 355,9 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 10.425,2 | 44,21 |  |
 | 04. Abrill | 445,2 | 278,8 | 9.399,6 | 359,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 10.483,8 | 44,46 |  |
| 05. Mayo | 466,4 | 270,4 | 9.957,2 | 338,9 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 11.034,5 | 46,80 |  |
 | 06. Junio | 434,4 | 256,5 | 9.192,1 | 384,3 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 10.268,2 | 43,55 |  |
| 07. Julio | 421,1 | 221,5 | 8.743,7 | 283,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 9.669,7 | 41,01 |  |
 | 08. Agosto | 333,4 | 181,2 | 7.618,3 | 241,2 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 8.376,0 | 35,52 |  |
| 09. Septiembre | 544,4 | 252,0 | 9.752,7 | 305,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 10.855,5 | 46,04 |  |
 | 10. Octubre | 546,1 | 279,9 | 9.877,0 | 358,5 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 11.062,8 | 46,92 |  |
| 11. Noviembre | 461,3 | 254,5 | 9.141,7 | 295,2 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 10.154,0 | 43,06 |  |
 | 12. Diciembre | 499,4 | 284,7 | 9.563,3 | 406,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 10.754,7 | 45,61 |  |
Resumen por Años
4. Limpieza y Gestión de Residuos: Generación de residuos: 11 pag. (264 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
final