Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes el pasado día 21 de noviembre de 2011 y analizada la documentación presentada por los interesados se propone la asignación de plaza de aparcamiento a las siguientes personas:
| Expte Nº | Solicitantes |
| 84.695/11 | Dª SARA HERRERO HIDALGO |
| 83.825/11 | D. MIGUEL FERNÁNDEZ TORO |
| 82.798/11 | D. JUAN TORRES VILLALBA |
| 82.792/11 | Dª ANA ISABEL TORRES FARRUGIA |
| 84.162/11 | D. MANUEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ |
| 84.364/11 | D. FRANCISCO JAVIER VILLEGAS ROMERO |
| 84.602/11 | D. JUAN JIMENEZ MUÑOZ |
| 81.628/11 | Dª. Mª CARMEN LUNA RUIZ |
| 83.525/11 | Dª Mª DEL PILAR NAVARRO APARICIO |
| 80.062/11 | D. ELADIO DE LA CRUZ MARQUEZ |
| 80.053/11 | Dª TEOTIMA AMO SAEZ |
| 78.815/11 | Dª AMPARO SERRANO MARTÍNEZ |
| 83.031/11 | D. RICARDO ZAPATA CASTILLO |
| 85.075/11 | Dª. OLIVIA BULLÓN ORTÍZ |
| 81.594/11 | D. FRANCISCO MANUEL RAMOS PLEGUEZUELOS |
| 81.316/11 | D. FRANCISCO LUQUE RUÍZ |
| 81.313/11 | Dª. ROCÍO LUQUE MANJÓN |
| 83.056/11 | Dª ANA Mª PEÑA ARCO |
| 84.879/11 | D. ANTONIO RUIZ GARCÍA |
| 83.960/11 | Dª Mª ANGUSTIAS PULIDO VILLEGAS |
| 82.867/11 | D. JULIAN GARCÍA GRAU |
| 83.531/11 | D. MANUEL SUÁREZ RUIZ |
| 82.034/11 | D. MOHAMMED ACHRAF EL BACHA |
| 80.800/11 | Dª. RAFAELA PALACIOS CAYUELAS |
| 85.082/11 | Dª. Mª ALICIA SIERRA GÓMEZ |
| 84.605/11 | D. FRANCISCO GARCIA SORIA |
| 83.278/11 | Dª ENCARNACIÓN LUNA RUÍZ |
| 80.765/11 | D. FRANCISCO SALOBREÑA BLAZQUEZ |
| 84.609/11 | D. JOSÉ ANGEL CARMONA DOÑA |
| 85.218/11 | Dª. SELOMIT CARMONA BELMONTE |
| 85.197/11 | D. AGUSTÍN PÉREZ PUERTAS |
| 80.203/11 | D. JUAN MANUEL PEREZ JANÉ |
| 83.717/11 | Dª. MARTA TORRES DÍAZ |
| 81.514/11 | D. EDUVIGIS SALINAS PINILLA |
| 78.334/11 | Dª. YOLANDA PIÑAR ORTEGA |
| 80.183/11 | Dª ANGELES MARÍA MARÍN LÓPEZ |
| 80.576/11 | D. EDUARDO MARTÍN REYES |
| 83.973/11 | D. MIQUEAS TORAL NAVARRO |
| 83.972/11 | D. DANIEL TORAL NAVARRO |
| 83.540/11 | D. PHILIPPE MAYORGA |
| 81.922/11 | D. OCTAVIO MOROLLÓN DEL RÍO |
| 80.771/11 | Dª MARÍA RODRIGUEZ PÉREZ |
| 79.717/11 | Dª INMACULADA MARÍN LÓPEZ |
| 83.828/11 | D. JOSÉ LUIS GARCÍA PUCHE |
| 81.948/11 | D. ALFREDO BASILIO MARTÍNEZ PÉREZ |
| 83.025/11 | D. CÉSAR RODRÍGUEZ CAMPOS |
| 82.039/11 | D. MIGUEL ANGEL BERNARDO RUANO |
| 85.295/11 | D. MANUEL MIGUEL ZAFRA SÁNCHEZ |
| 82.679/11 | D. LIBANO NORMAN SOA |
| 81.205/11 | D. BRUNO ENZO CAMPISE |
| 85.219/11 | D. SAID GAALI |
| 85.294/11 | D. JUAN ANTONIO AZNAR SANTIAGO |
| 85.195/11 | D. VICTOR MANUEL LÓPEZ JIMÉNEZ |
| 82.235/11 | Dª. SILVIA BUSTAMANTE ELVIRA |
| 84.607/11 | Dª. Mª CRISTINA MARTÍNEZ RAMOS |
| 83.534/11 | D. JOSÉ RODRÍGUEZ RUÍZ DE ALMODÓVAR |
| 82.869/11 | Dª AUREA BORDONS RUIZ |
| 81.876/11 | D. VÍCTOR CUERVA TAPIAS |
| Expte Nº | Solicitantes | Causa exclusión |
| 80.780/11 | D. MAJID AKKI | Art. 4. Pfo. primero |
| 83.283/11 | D. JOSÉ ORTEGA FERNÁNDEZ | Art. 4. Pfo. primero |
| 83.542/11 | D. JOSÉ PEDRO LUQUE FERNÁNDEZ | Art. 4. Pfo segundo. Apdo a) |
| 83.954/11 | Dª. LUCÍA NIEVES GARCÍA | Art. 2. Pfo. primero. Apdo segundo. |
| 83.970/11 | D. ANTONIO JESÚS CALLEJÓN DÍAZ | Art. 4.Apdo. c), Pfo. Segundo. |
| 84.419/11 | D. PEDRO DEL GALLEGO VIDA | Art. 2.Pfo. primero. Apdo segundo |
| 84.684/11 | D. FRANCISCO LEON TORRES | Art.4. Pfo. primero. Apdo a) |
| 85.037/11 | D. JOSÉ JUAN ALGANZA ROLDÁN | Art. 4. Pfo. Primero. |
| 85.112/11 | D. MIGUEL SOMOANO RODRÍGUEZ | Art. 2. Pfo. Primero. Apdo segundo |
| 85.234/11 | Dª. EVA SANTAMARIA RODRIGO | Art. 4. Pfo. Primero. |
| 85.293/11 | Dª. ANGELINA ARAGÓN RODRÍGUEZ | Art. 2.Pfo. primero. Apdo segundo |
| 85.549/11 | D. JUAN JOSÉ ALVARADO FELIPE | Fuera plazo. Art. 4. |
| 86.705/11 | Dª. JESICA CABRERA BENÍTEZ | Art. 2. Pfo. Primero. Apdo segundo |
| 84.157/11 | D. RILDO GUILLERMO CRUZ SADOKA | Art. 2. Pfo. Primero. Apdo segundo |
| 84.405/11 | Dª JULIA Mª VIDA ARREDONDO | Art. 2. Pfo. Primero. Apdo segundo |
| 84.652/11 | D. OSCAR MEGÍAS MARTIN | Art. 2. Pfo. Primero. Apdo segundo |
| 85.079/11 | Dª VIVIENNE KATRIN JOHANNSEN | Art. 2. Pfo. Primero. Apdo segundo |
| 85.087/11 | Dª CRISTINA LOMBARDO SORIANO | Art. 2. Pfo. Primero. Apdo segundo |
| 85.313/11 | D. JOSÉ PEDRO GARCÍA MARTÍN | Art.4. Apdo. c. Pfo. segundo |
| 82.439/11 | D. MANUEL GARRIDO MADERO | Art.2. Pfo. Primero. Apdo segundo |
| 82.638/11 | Dª. NEFTALI BUSTAMANTE MATILLAS | Art. 3.Anexo II. Excede Área influencia |
| 84.356/11 | D. ARGIDER APARICIO SAN FELICES | Art. 3.Anexo II. Excede Área influencia |
3º.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Programa de Aparcamiento para Residentes publicado en el BOP nº 200 de fecha 20-10-2011, se expone la presenta Lista en el Tablón de Edictos de la Junta Municipal de Distrito Albaicín, por término de DIEZ DÍAS naturales, transcurrido el cual, si no se formulasen reclamaciones, se elevará a definitiva la anterior Lista de Residentes propuestos.